玩家控制器 v2.0 
概述 
用于控制玩家的各种信息
端口定义 
如果参数输入端没有连接导线或元件,或者被阻断,将不改变对应的信息
上端输入
| 作用 | 
|---|
输入参数  | 
右端输入
| 作用 | 
|---|
输入参数  | 
下端输入
| 使用位宽 | 作用 | 
|---|---|
| 16 | 同步操作,详见下表  | 
| 16 | 指定玩家序号  | 
左端输入
| 作用 | 
|---|
输入参数  | 
后端输入
| 第 n 位 | 作用 | 
|---|---|
| 1 | 阻断右端输入  | 
| 2 | 阻断上端输入  | 
| 3 | 阻断左端输入  | 
下端同步操作 
📝 说明
对于为小数的输入,最高位为 1 时代表负数(原码模式),较高的第 17~31 位为整数部分,较低的第 1~16 位为小数部分
| 电压 | 信息 | 说明 | 右端输入 | 上端输入 | 左端输入 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 或 未指定  | 无 | 当下端或后端输入变化时才会进行操作 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 身体位置 | 均为小数 | X | Y | Z | 
| 2 | 身体方向 | 均为小数,角度制 只有翻滚角生效可能是因为游戏会自动将身体正过来  | 偏航角(Yaw) | 俯仰角(Pitch) | 翻滚角(Roll) | 
| 3 | 身体速度 | 均为小数 | X | Y | Z | 
| 5 | 眼睛相对方向 | 相对身体的方向,均为小数,角度制 只有俯仰角生效可能是因为游戏会自动将偏航角固定到 0  | 偏航角(Yaw) | 俯仰角(Pitch) | / | 
| 8 | 出生点位置 | 均为小数 | X | Y | Z | 
| 16 | 属性 1 | 均为小数 | 生命值 | 耐力值 | 疲倦度 | 
| 17 | 属性 2 | 均为小数 | 饥饿度 | 体温 | 湿度 | 
| 18 | 属性 3 | 等级为小数,其余为整数 | 等级 | / | 当前手持物品 ID | 
| 19 | 属性 4 | 均为小数 | 剩余感冒时间 | 剩余疾病时间 | 剩余燃烧时间 | 


